
Slutresultat 2011
Roadsport A
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 12 Bo Johansson | BJ 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 63 |
| 2 | 65 Peter Öfverman | Westfield SEiW | 10 | 15 | 15 | 5 | 8 | 5 | 58 |
| 3 | 3 Magnus Mårtensson | Morty 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 43 |
| 4 | 26 Henrik Månsson | Westfield 7 | 15 | 10 | - | - | 15 | - | 40 |
| 5 | 43 Bengt Metz | Caterham SL | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 40 |
| 6 | 17 Patrik Rydh | Caterham 7 | - | - | - | 15 | 7 | - | 22 |
| 7 | 20 Mats Olsson | Porsche 911 CC | - | - | - | 8 | 12 | - | 20 |
| 8 | 10 Ove Schaar | OHD 7 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 12 |
| 9 | 2 Hans Egonsson | Caterham SL | 3 | 8 | - | - | - | - | 11 |
| 10 | 6 Robin Wachmann | Samantha | - | - | 7 | - | 2 | - | 9 |
| 11 | 60 Peter Aulin | Super Seven | - | 4 | - | - | 4 | - | 8 |
| 12 | 6 Stefan Regnell | Porsche 911 RS | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 13 | 39 Niklas Paulsson | TVR Griffith | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | 60 Hans Aulin | Super Seven | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 15 | 4 Peter Kirsten | Pegasus 7 Plus | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | 18 Björn Olsson | Lotus Elise 190 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Roadsport B
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 50 Oscar Nilsson | Porsche 944 S2 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 69 |
| 2 | 67 Rolf Dawidzon | MGB GTS | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 5 | 69 |
| 3 | 14 Fredrik Hedberg | Porsche 944 T | 8 | 8 | - | 15 | 8 | - | 39 |
| 4 | 14 Tobias Hedberg | Porsche 944 T | 5 | 7 | - | 8 | 7 | - | 27 |
| 5 | 46 Jonas Nilsson | Porsche 911 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | 1 Jonas Ekenborg | Caterham 7 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 6 | 21 Hans Aulin | Super Seven | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 8 | 7 Thomas Ahrens | Lotus Super 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 9 | 16 Hans Hillerström | Porsche 911 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | 24 Roland Falkenbäck | Alfa Romeo GTV | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Roadsport C
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 73 Magnus Ohlsson | Mazda MX-5 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 5 | 63 |
| 2 | 88 Fredrik Olsson | Pontiac Fiero | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 59 |
| 3 | 267 Pierre Pettersson | Toyota MR2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 8 | 5 | 46 |
| 4 | 464 Anders Johansson | MGF | 7 | 4 | 8 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 5 | 83 Bertil Thorsson | Mazda MX-5 | 3 | 10 | 10 | - | 10 | - | 33 |
| 6 | 8 Klas Hansson-Gladh | Mazda MX-5 | 10 | 15 | - | - | - | - | 25 |
| 7 | 97 Olle Olsson | Mazda MX-5 | 1 | 7 | 6 | - | 6 | - | 20 |
| 8 | 98 Dennis Kullman | Mazda MX-5 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 9 | 6 Jan Blomberg | Alfa Romeo 2000 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 15 |
| 10 | 5 Tord Andersson | Mazda MX-5 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | 12 |
| 11 | 15 Jonas Pölda | MGB GT | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 12 | 99 Anders Hedlund | MGB GT | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 13 | 9 Ted Scott | MGB GT | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| 14 | 51 Niklas Olsson | Porsche 924 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Historic
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 34 Per Broberg | Lotus Elan S1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 75 |
| 2 | 13 Anders Arildsson | Austin-Healey | - | - | 12 | 12 | 10 | - | 34 |
| 3 | 31 Roger Adamsson | Lotus Elan | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | 25 Johan Frick | Lotus Elan | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 5 | 265 Tord Ekegren | Lotus Elan S2 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
RS
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 666 Johan Roxlin | Phantom P91 | 15 | 12 | - | - | - | - | 27 |
| 2 | 59 Jan Strand | Mallock U2 | 12 | - | - | - | 15 | - | 27 |
| 3 | 76 Staffan Borgström | Porsche 911 ST | 8 | - | - | - | 8 | - | 16 |
| 4 | 75 Petter Berger | Phantom | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 5 | 67 Anders Andreasson | Phantom S240 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 6 | 57 Peter Strand | Mallock | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 6 | 23 Staffan Aronsson | Noble M400 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 8 | 29 Leif Bengtsson | ARC | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
