
Slutresultat 2010
Roadsport A
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 126 Henrik Månsson | Westfield 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 77 |
| 2 | 43 Bengt Metz | Caterham SL | 10 | 10 | 12 | 8 | - | - | 40 |
| 3 | 2 Hans Egonsson | Caterham SL | 15 | 8 | - | - | 12 | - | 35 |
| 4 | 3 Peter Kirsten | Pegasus 7 Plus | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 29 |
| 5 | 1 Ove Schaar | OHD 7 | 8 | - | 10 | 6 | 3 | - | 27 |
| 6 | 18 Björn Olsson | Lotus Elise 190 | 7 | 5 | 7 | - | 4 | - | 23 |
| 7 | 22 Arne Skoog | Mitek 7 | - | 6 | 8 | 5 | 1 | - | 20 |
| 8 | 12 Bo Johansson | BJ 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
| 9 | 6 Peter Aulin | Seven | - | 7 | - | - | 6 | - | 13 |
| 10 | 6 Hans Aulin | Seven | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 10 | 33 Jan-Erling Rydquist | Jeguar -87 | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 12 | 14 Peter Öfverman | Westfield SEiW | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 13 | 5 Anders Hofverberg | Lotus Elise | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 14 | 30 Björn Norman | Pegasus 7 Plus | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
| 15 | 4 Niklas Paulsson | TVR Griffith | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 16 | 11 Robin Wachmann | Samantha 7 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
Roadsport B
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 7 Thomas Ahrens | Lotus Super 7 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 5 | 77 |
| 2 | 46 Jonas Nilsson | Porsche 911 | 10 | 15 | 12 | - | - | - | 37 |
| 3 | 50 Oscar Nilsson | Porsche 944 S2 | 7 | 10 | 10 | - | 8 | - | 35 |
| 4 | 67 Rolf Dawidzon | MGB GTS | 12 | - | - | - | 12 | - | 24 |
| 5 | 12 Bengt Nylén | Porsche 944 S2 | 6 | - | - | 10 | - | - | 16 |
| 6 | 11 Hans Hillerström | Porsche 911 | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 |
| 7 | 23 Tobias Hedberg | Porsche 944 T | - | 7 | - | - | 6 | - | 13 |
| 7 | 25 Fredrik Hedberg | Porsche 944 T | - | 6 | - | - | 7 | - | 13 |
| 9 | 84 Heikki Särg | Lotus Elise 111S | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 10 | 26 Mats Dahlgren | Lotus Elise S1 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 11 | 12 Johan Frick | Porsche 911 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 12 | 10 Staffan Jönsson | Lotus 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | 24 Roland Falkenbäck | Alfa Romeo | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Roadsport C
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 75 Edvin Persson | Porsche 944 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 60 |
| 2 | 88 Fredrik Olsson | Pontiac Fiero | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 55 |
| 3 | 97 Magnus Ohlsson | Mazda MX-5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 46 |
| 4 | 9 Peter Öfverman | Mazda MX-5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 35 |
| 5 | 98 Dennis Kullman | Mazda MX-5 | 15 | - | - | - | 15 | - | 30 |
| 6 | 16 Pierre Pettersson | Toyota MR2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 28 |
| 7 | 17 Hans Drangel | Mazda MX-5 | 12 | - | - | - | 12 | - | 24 |
| 8 | 19 Gustaf Lagunoff | Mazda MX-5 | 6 | 6 | 5 | - | 5 | - | 22 |
| 9 | 32 Anders Johansson | MGF | - | - | 6 | 15 | - | - | 21 |
| 10 | 8 Klas Hansson-Gladh | Mazda MX-5 | - | 10 | - | 7 | 3 | - | 20 |
| 11 | 83 Bertil Thorsson | Mazda MX-5 | 3 | 5 | - | 4 | 6 | - | 18 |
| 12 | 15 Jan Blomberg | Alfa Romeo 2000 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 7 |
| 13 | 14 Leif Johnsson | Renault A310 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | 18 Ted Scott | MGB GT | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 15 | 51 Goran Obradovic | Porsche 924 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 51 Niklas Olsson | Porsche 924 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Historic
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 34 Per Broberg | Lotus Elan | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 5 | 64 |
| 2 | 5 Anders Arildsson | Austin-Healey | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 45 |
| 3 | 26 Tord Ekegren | Lotus Elan S2 | 7 | - | 15 | 12 | - | - | 34 |
| 4 | 94 Lennart Almström | Lotus Elite | 6 | - | 10 | 8 | 8 | - | 32 |
| 5 | 25 Johan Frick | Lotus Elan | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 |
| 6 | 31 Roger Adamsson | Lotus Elan | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 7 | 21 Lars Bondesson | Lotus Elan | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 7 | 8 Anders Schildt | Austin-Healey | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 9 | 44 Christer Nilsson | Ginetta G4 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
RS
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 59 Jan Strand | Mallock U2 | 12 | 15 | - | - | 12 | - | 39 |
| 2 | 67 Anders Andreasson | Phantom S240 | - | 10 | - | - | 8 | - | 18 |
| 3 | 75 Petter Berger | Phantom | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 3 | 45 Patrik Rydh | Caterham Seven | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 3 | 57 Peter Strand | Mallock | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 6 | 45 Robert Malmström | Caterham 7 | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 6 | 911 Sven Ingvaldsson | Porsche 911 GT3 | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 8 | 12 Staffan Borgström | Porsche 911 ST | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | 504 Arne Parnheden | Porsche 911 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 10 | 26 Tord Andersson | Fidget Mk1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
