
Slutresultat 2009
Roadsport A
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 17 Janne Persson | Esther | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 5 | 72 |
| 2 | 20 Pontus Borg | Lotus Exige | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 52 |
| 3 | 42 Tomas Palmlöf | Esther | 7 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | 18 Max Hanqvist | Lotus Elise | - | - | 15 | 7 | 7 | - | 29 |
| 5 | ?? Henrik Månsson | Westfield 7 | - | - | - | 12 | 15 | - | 27 |
| 6 | 43 Bengt Metz | Caterham 7 | 8 | 4 | 5 | - | 6 | - | 23 |
| 7 | ?? Robert Malmström | Westfield 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | 22 |
| 8 | ?? Robin Wachmann | Samantha 7 | - | 6 | - | 6 | 8 | - | 20 |
| 9 | 18 Björn Olsson | Lotus Elise | 4 | - | 4 | 5 | 5 | - | 18 |
| 10 | ?? Jonas Nilsson | Porsche 911 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 11 | 19 Peter Jeppson | Shelby Daytona | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
| 12 | 29 Jan-Erling Rydquist | Jeguar | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 13 | 31 Sven Ingvaldsson | Porsche | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 14 | 51 Arne Skoog | Mitek | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | Tommy Daludd | Esther | - | - | - | - | - | - | 4 |
Roadsport B
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 7 Thomas Ahrens | Lotus Super 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 72 |
| 2 | 67 Rolf Dawidzon | MGB GTS | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 57 |
| 3 | 50 Oscar Nilsson | Porsche 944 S2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 42 |
| 4 | 16 Hans Hillerström | Porsche 911 | 6 | - | - | 10 | 7 | - | 23 |
| 5 | 14 Fredrik Hedberg | Porsche 944 T | 4 | - | - | 7 | 8 | - | 19 |
| 6 | 12 Bengt Nylén | Porsche 944 T | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 19 |
| 7 | 5 Hans Aulin | Caterham 7 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 7 | ?? Mats Dahlgren | Lotus Elise | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 9 | 5 Peter Aulin | Caterham 7 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 9 | 84 Heikki Särg | Lotus Elise | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 11 | 166 Anders Günther | Triumph TR6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Roadsport C
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 88 Fredrik Olsson | Pontiac Fiero | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 5 | 56 |
| 2 | 75 Edvin Persson | Porsche 944 | 8 | 12 | 15 | 6 | 7 | 5 | 53 |
| 3 | 9 Peter Öfverman | Mazda MX-5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 40 |
| 4 | 4 Bertil Thorsson | Mazda MX-5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | 10 Hans Drangel | Mazda MX-5 | 12 | - | - | 15 | - | - | 27 |
| 6 | ?? Robert Serwanski | Mazda MX-5 | - | - | - | 12 | 12 | - | 24 |
| 7 | ?? Pierre Pettersson | Toyota MR2 | - | 7 | 12 | 3 | 1 | - | 23 |
| 8 | 3 Dennis Kullman | Mazda MX-5 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 8 | ?? Fredrik Henriksson | Mazda MX-5 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 10 | 8 Klas Hansson-Gladh | Mazda MX-5 | 7 | - | - | 4 | 3 | - | 14 |
| 11 | 51 Goran Obradovic | Porsche 924 | 5 | - | 7 | 2 | - | - | 14 |
| 12 | 2 Gustaf Lagunoff | Mazda MX-5 | 2 | - | - | 7 | 4 | - | 13 |
| 13 | ?? Niklas Falk | Mazda MX-5 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 14 | ?? Leif Johnsson | Alpine A310 | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 15 | 6 Jan Blomberg | Alfa Romeo 2000 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | 14 Tobias Hedberg | Porsche 944 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Historic
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | 34 Per Broberg | Lotus Elan | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 74 |
| 2 | 5 Anders Arildsson | Austin-Healey | - | - | 12 | 12 | 10 | - | 34 |
| 3 | 94 Lennart Almström | Lotus Elite | 10 | 12 | 10 | - | - | - | 32 |
| 4 | 31 Roger Adamsson | Lotus Elan | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | ?? Anders Schildt | Austin-Healey | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
RS
| Pos | Nr Förare/Anmälare | Märke | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | Bonus | Totalt |
| 1 | ?? Jan Strand | Mallock U2 Mk20 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 |
| 2 | 26 Tord Andersson | MG | 8 | - | - | 15 | - | - | 23 |
| 3 | 43 Joakim Bergman | Tiga | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | 44 Ulf von Hauswolf | Tiga | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 4 | ?? Pehr Pröjtz | TVR | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 4 | ?? Anders Andréasson | Phantom S240 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 7 | 65 Henrik Vagnstrup | Mallock | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | ?? Leif Bengtsson | ARC | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 9 | 21 Bertil Carlsson | Lotus Elan | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Alla varvtider
| KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 |
| Sturup Raceway | Bulltofta | Minnesberg | Sturup Raceway | Ring Knutstorp |
| 2009-05-10 | 2009-06-07 | 2009-08-08 | 2009-08-22 | 2009-10-04 |
| Träning 1 | ||||
| Träning 2 | ||||
| Race Klassvis | Race Klassvis | |||
| Race Total |
